ホーム > 燃費表(仮)
燃費表(仮)
シビック燃費
| 日 付 | 距 離 | 給 油 | 支 払 | 燃 費 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/17 | 491.5 km | 40.53 l | ¥5,998 | 12.12 | |
| 03/07 | 506.3 km | 40.60 l | ¥6,171 | 12.47 | 3/5〜勤務地変更 |
| 03/11 | 592.3 km | 42.50 l | ¥6,460 | 13.93 | 3/10 大津呂ダム試験放流 |
| 03/20 | 519.2 km | 41.20 l | ¥6,674 | 12.60 | 3/17 タイヤ交換(LEMAN4) |
| 03/30 | 540.9 km | 42.80 l | ¥6,933 | 12.63 | |
| 04/01 | 491.3 km | 36.48 l | ¥5,983 | 13.46 | 石川→奈良(大滝ダム)→京滋バイパス手前 |
| 04/05 | 557.7 km | 41.01 l | ¥6,603 | 13.59 | 京滋バイパス手前→石川、通勤4日 |
| 04/13 | 516.6 km | 37.90 l | ¥5,988 | 13.63 | |
| 04/15 | 591.0 km | 42.06 l | ¥6,688 | 14.05 | 石川→一庫ダム→二条城→石川 |
| 04/24 | 566.1 km | 42.50 l | ¥6,715 | 13.32 | |
| 05/03 | 565.5 km | 41.72 l | ¥6,425 | 13.55 | |
| 05/07 | 607.1 km | 41.82 l | ¥6,523 | 14.51 | |
| 05/16 | 580.4 km | 43.13 l | ¥6,642 | 13.45 |
トゥデイ燃費
2012年の燃費データはありません。