ホーム > ダム放流通知発表一覧表
ダム放流通知発表一覧表
北海道地方
| ダム名 | 水系名 | 河川名 | 対象市町村 | 発表状況 |
|---|---|---|---|---|
| 札内川ダム | 十勝川 | 札内川 | 河西郡中札内村 | 第3号 05/03 12:30 |
| 二風谷ダム | 沙流川 | 沙流川 | 沙流郡日高町 、沙流郡平取町 | 第2号 05/11 08:10 |
| 豊平峡ダム | 石狩川 | 豊平川 | 札幌市 | 第8号 05/19 14:30 |
東北地方
| ダム名 | 水系名 | 河川名 | 対象市町村 | 発表状況 |
|---|---|---|---|---|
| 月山ダム | 赤川 | 梵字川 | 鶴岡市 、酒田市 、東田川郡三川町 | 第1号 04/24 09:00 |
| 寒河江ダム | 最上川 | 寒河江川 | 寒河江市 、西村山郡河北町 、西村山郡西川町 | 第2号 05/04 04:30 |
| 白川ダム | 最上川 | 置賜白川 | 長井市 、西置賜郡飯豊町 | 第1号 05/12 11:30 |
| 長井ダム | 最上川 | 置賜野川 | 長井市 | 第1号 05/12 05:00 |
| 玉川ダム | 雄物川 | 玉川 | 仙北市 | 第1号 04/27 14:00 |
| 七ケ宿ダム | 阿武隈川 | 白石川 | 白石市 、刈田郡蔵王町 、柴田郡大河原町 、柴田郡柴田町 | 第1号 05/19 06:00 |
| 釜房ダム | 名取川 | 碁石川 | 仙台市 、名取市 、柴田郡川崎町 | 第1号 05/19 10:00 |
| 石淵ダム | 北上川 | 胆沢川 | 奥州市 、胆沢郡金ケ崎町 | 第3号 05/03 15:00 |
| 浅瀬石川ダム | 岩木川 | 浅瀬石川 | 弘前市 、黒石市 、南津軽郡藤崎町 、南津軽郡田舎館村 | 第1号 04/27 11:00 |
関東地方
| ダム名 | 水系名 | 河川名 | 対象市町村 | 発表状況 |
|---|---|---|---|---|
| 川治ダム | 利根川 | 鬼怒川 | 宇都宮市 、日光市 、さくら市 、塩谷郡塩谷町 、塩谷郡高根沢町 | 第1号 05/14 11:00 |
| 藤原ダム | 利根川 | 利根川 | 前橋市 、沼田市 、渋川市 、北群馬郡吉岡町 、利根郡昭和村 、利根郡みなかみ町 | 第1号 04/26 11:00 |
| 相俣ダム | 利根川 | 赤谷川 | 前橋市 、沼田市 、渋川市 、北群馬郡吉岡町 、利根郡昭和村 、利根郡みなかみ町 | 第1号 05/15 15:30 |
| 薗原ダム | 利根川 | 片品川 | 前橋市 、沼田市 、渋川市 、北群馬郡吉岡町 、利根郡昭和村 | 第2号 05/20 04:00 |
| 矢木沢ダム | 利根川 | 利根川 | - | 第4号 05/19 12:40 |
| 奈良俣ダム | 利根川 | 楢俣川 | 利根郡みなかみ町 | 第1号 05/14 19:20 |
北陸地方
| ダム名 | 水系名 | 河川名 | 対象市町村 | 発表状況 |
|---|---|---|---|---|
| 大石ダム | 荒川 | 大石川 | 村上市 、岩船郡関川村 | 第1号 05/15 16:00 |
中部地方
| ダム名 | 水系名 | 河川名 | 対象市町村 | 発表状況 |
|---|---|---|---|---|
| 小渋ダム | 天竜川 | 小渋川 | 飯田市 、上伊那郡中川村 、下伊那郡松川町 、下伊那郡高森町 、下伊那郡喬木村 、下伊那郡豊丘村 | 第3号 05/19 08:10 |
※国土交通省【川の防災情報】で表示しているデータを引用、加工して表示しています。
http://www.river.go.jp/